GUIA DE TALLAS ADIDAS HOMBRE
US | EUR | CM |
7 | 40 | 25 |
7.5 | 40 2/3 | 25.5 |
8 | 41 1/3 | 26 |
8.5 | 42 | 26.5 |
9 | 42 2/3 | 27 |
9.5 | 43 1/3 | 27.5 |
10 | 44 | 28 |
10.5 | 44 2/3 | 28.5 |
11 | 45 1/3 | 29 |
11.5 | 46 | 29.5 |
12 | 46 2/3 | 30 |
S/189.90 S/180.90
US | EUR | CM |
7 | 40 | 25 |
7.5 | 40 2/3 | 25.5 |
8 | 41 1/3 | 26 |
8.5 | 42 | 26.5 |
9 | 42 2/3 | 27 |
9.5 | 43 1/3 | 27.5 |
10 | 44 | 28 |
10.5 | 44 2/3 | 28.5 |
11 | 45 1/3 | 29 |
11.5 | 46 | 29.5 |
12 | 46 2/3 | 30 |
La plataforma perfecta para tu hermoso juego. Estas botas de fútbol adidas tienen una parte superior sintética suave con costuras de control en la parte delantera del pie para un toque seguro y cordones asimétricos para golpes limpios. Su talón de diseño anatómico y su lengüeta perforada aseguran un juego cómodo. La suela exterior de goma con tacos ofrece un agarre innovador en césped artificial.
Marca |
Adidas |
---|---|
Tallas Hombres |
40 2/3 – 7 1/2 US, 41 1/3 – 8 US, 42 2/3 – 9 US, 43 1/3 – 9.5 US, 44 2/3 – 10.5 US, 42 – 8.5 US, 44 – 10 US |