GUIA DE TALLAS ADIDAS HOMBRE
US | EUR | CM |
7 | 40 | 25 |
7.5 | 40 2/3 | 25.5 |
8 | 41 1/3 | 26 |
8.5 | 42 | 26.5 |
9 | 42 2/3 | 27 |
9.5 | 43 1/3 | 27.5 |
10 | 44 | 28 |
10.5 | 44 2/3 | 28.5 |
11 | 45 1/3 | 29 |
11.5 | 46 | 29.5 |
12 | 46 2/3 | 30 |
US | EUR | CM |
7 | 40 | 25 |
7.5 | 40 2/3 | 25.5 |
8 | 41 1/3 | 26 |
8.5 | 42 | 26.5 |
9 | 42 2/3 | 27 |
9.5 | 43 1/3 | 27.5 |
10 | 44 | 28 |
10.5 | 44 2/3 | 28.5 |
11 | 45 1/3 | 29 |
11.5 | 46 | 29.5 |
12 | 46 2/3 | 30 |
Fusionando lo mejor de las siluetas de las pistas de atletismo y la moda urbana moderna, lucen una estética atemporal que combina a la perfección con tu día a día. La mediasuela de amortiguación Cloudfoam le inyécta suavidad a cada uno de tus pasos.
Marca |
Adidas |
---|