GUIA DE TALLAS ADIDAS HOMBRE
US | EUR | CM |
7 | 40 | 25 |
7.5 | 40 2/3 | 25.5 |
8 | 41 1/3 | 26 |
8.5 | 42 | 26.5 |
9 | 42 2/3 | 27 |
9.5 | 43 1/3 | 27.5 |
10 | 44 | 28 |
10.5 | 44 2/3 | 28.5 |
11 | 45 1/3 | 29 |
11.5 | 46 | 29.5 |
12 | 46 2/3 | 30 |
S/199.90 S/179.90
US | EUR | CM |
7 | 40 | 25 |
7.5 | 40 2/3 | 25.5 |
8 | 41 1/3 | 26 |
8.5 | 42 | 26.5 |
9 | 42 2/3 | 27 |
9.5 | 43 1/3 | 27.5 |
10 | 44 | 28 |
10.5 | 44 2/3 | 28.5 |
11 | 45 1/3 | 29 |
11.5 | 46 | 29.5 |
12 | 46 2/3 | 30 |
Con estas zapatillas adidas podrás correr en el parque y luego tomar un café con amigos con total comodidad. Su exterior de malla ofrece transpirabilidad máxima que mantiene tus pies frescos de la mañana a la noche. La suela tipo cupsole de caucho brinda la estabilidad necesaria para enfrentarte a todo lo que te depare el día.
Marca |
Adidas |
---|