GUIA DE TALLAS ADIDAS HOMBRE
US | EUR | CM |
7 | 40 | 25 |
7.5 | 40 2/3 | 25.5 |
8 | 41 1/3 | 26 |
8.5 | 42 | 26.5 |
9 | 42 2/3 | 27 |
9.5 | 43 1/3 | 27.5 |
10 | 44 | 28 |
10.5 | 44 2/3 | 28.5 |
11 | 45 1/3 | 29 |
11.5 | 46 | 29.5 |
12 | 46 2/3 | 30 |
S/219.90 S/197.90
US | EUR | CM |
7 | 40 | 25 |
7.5 | 40 2/3 | 25.5 |
8 | 41 1/3 | 26 |
8.5 | 42 | 26.5 |
9 | 42 2/3 | 27 |
9.5 | 43 1/3 | 27.5 |
10 | 44 | 28 |
10.5 | 44 2/3 | 28.5 |
11 | 45 1/3 | 29 |
11.5 | 46 | 29.5 |
12 | 46 2/3 | 30 |
Estas versátiles zapatillas de running adidas son perfectas para correr en el parque y después tomar un café con tus amigos. Su mediasuela Cloudfoam te ofrece una pisada cómoda desde el momento en que te las pones. Presentan un exterior textil cómodo y transpirable con una suela de caucho que proporciona un excelente agarre.
Marca |
Adidas |
---|