GUIA DE TALLAS ADIDAS HOMBRE
US | EUR | CM |
7 | 40 | 25 |
7.5 | 40 2/3 | 25.5 |
8 | 41 1/3 | 26 |
8.5 | 42 | 26.5 |
9 | 42 2/3 | 27 |
9.5 | 43 1/3 | 27.5 |
10 | 44 | 28 |
10.5 | 44 2/3 | 28.5 |
11 | 45 1/3 | 29 |
11.5 | 46 | 29.5 |
12 | 46 2/3 | 30 |
US | EUR | CM |
7 | 40 | 25 |
7.5 | 40 2/3 | 25.5 |
8 | 41 1/3 | 26 |
8.5 | 42 | 26.5 |
9 | 42 2/3 | 27 |
9.5 | 43 1/3 | 27.5 |
10 | 44 | 28 |
10.5 | 44 2/3 | 28.5 |
11 | 45 1/3 | 29 |
11.5 | 46 | 29.5 |
12 | 46 2/3 | 30 |
Mente. Cuerpo. Chimpunes. Conectados en un abrir y cerrar de ojos. Ponte estos chimpunes adidas X Speedportal para desbloquear la velocidad en todas sus dimensiones. El exterior textil revestido suave y resistente y la mediasuela de EVA amortiguada de estos chimpunes lucen un estampado inspirado en Messi que se encarga de mantener tus pies cómodos durante jugadas a alta velocidad. La suela de caucho con toperoles ofrece estabilidad en canchas de pasto sintético.
Marca |
Adidas |
---|---|
Tallas Hombres |
40 2/3 – 7 1/2 US, 41 1/3 – 8 US, 42 2/3 – 9 US, 43 1/3 – 9.5 US, 44 2/3 – 10.5 US, 42 – 8.5 US, 44 – 10 US |