GUIA DE TALLAS PUMA HOMBRE
US | EUR | CM |
7.5 | 40 | 25.5 |
8 | 40.5 | 26 |
8.5 | 41 | 26.5 |
9 | 42 | 27 |
9.5 | 42.5 | 27.5 |
10 | 43 | 28 |
10.5 | 44 | 28.5 |
11 | 44.5 | 29 |
11.5 | 45 | 29.5 |
12 | 45.5 | 30 |
S/249.90 S/224.90
US | EUR | CM |
7.5 | 40 | 25.5 |
8 | 40.5 | 26 |
8.5 | 41 | 26.5 |
9 | 42 | 27 |
9.5 | 42.5 | 27.5 |
10 | 43 | 28 |
10.5 | 44 | 28.5 |
11 | 44.5 | 29 |
11.5 | 45 | 29.5 |
12 | 45.5 | 30 |
Una silueta clásica de baloncesto de la década de 1980 realzada con detalles de cuero flexibles y una entresuela apilada sobresaliente lo convierten en un entrenador que garantiza su camino en su lista de calzado favorito de todos los tiempos. El inserto SoftFoam proporciona comodidad durante todo el día, al mismo tiempo que la decoración celebra el 75 aniversario de PUMA.
Marca |
Puma |
---|