GUIA DE TALLAS PUMA HOMBRE
US | EUR | CM |
7.5 | 40 | 25.5 |
8 | 40.5 | 26 |
8.5 | 41 | 26.5 |
9 | 42 | 27 |
9.5 | 42.5 | 27.5 |
10 | 43 | 28 |
10.5 | 44 | 28.5 |
11 | 44.5 | 29 |
11.5 | 45 | 29.5 |
12 | 45.5 | 30 |
S/279.90 S/251.90
US | EUR | CM |
7.5 | 40 | 25.5 |
8 | 40.5 | 26 |
8.5 | 41 | 26.5 |
9 | 42 | 27 |
9.5 | 42.5 | 27.5 |
10 | 43 | 28 |
10.5 | 44 | 28.5 |
11 | 44.5 | 29 |
11.5 | 45 | 29.5 |
12 | 45.5 | 30 |
Combinando estilos clásicos y urbanos con un diseño inspirado en el basketball, estas Tenis te llevarán a todos lados. Tienen un empeine refinado de cuero, una sofisticada puntera perforada y una mezcla de texturas que hacen de estas Tenis el calzado ideal para el día a día. Los detalles de marca discretos y una planta amortiguada con SoftFoam+ hacen que se vean y se sientan muy bien.
Marca |
Puma |
---|