GUIA DE TALLAS PUMA HOMBRE
US | EUR | CM |
7.5 | 40 | 25.5 |
8 | 40.5 | 26 |
8.5 | 41 | 26.5 |
9 | 42 | 27 |
9.5 | 42.5 | 27.5 |
10 | 43 | 28 |
10.5 | 44 | 28.5 |
11 | 44.5 | 29 |
11.5 | 45 | 29.5 |
12 | 45.5 | 30 |
S/279.00
US | EUR | CM |
7.5 | 40 | 25.5 |
8 | 40.5 | 26 |
8.5 | 41 | 26.5 |
9 | 42 | 27 |
9.5 | 42.5 | 27.5 |
10 | 43 | 28 |
10.5 | 44 | 28.5 |
11 | 44.5 | 29 |
11.5 | 45 | 29.5 |
12 | 45.5 | 30 |
El archivo de running del legado de PUMA ha sido saqueado en busca de arcoíris en este llamativo calzado. Con una estética sencilla que te permite mostrar tus verdaderos colores, esta zapatilla cuenta con materiales combinados y detalles coloridos, como un clip en el talón y la clásica raya característica de PUMA. La entresuela IMEVA hace eco del estilo de un corredor troquelado y cuenta con esculturas y texturas en la pared lateral, y la plantilla acolchada SoftFoam+ te hará bailar en las calles.
Marca |
Puma |
---|