GUIA DE TALLAS PUMA HOMBRE
US | EUR | CM |
7.5 | 40 | 25.5 |
8 | 40.5 | 26 |
8.5 | 41 | 26.5 |
9 | 42 | 27 |
9.5 | 42.5 | 27.5 |
10 | 43 | 28 |
10.5 | 44 | 28.5 |
11 | 44.5 | 29 |
11.5 | 45 | 29.5 |
12 | 45.5 | 30 |
S/299.90 S/239.90
US | EUR | CM |
7.5 | 40 | 25.5 |
8 | 40.5 | 26 |
8.5 | 41 | 26.5 |
9 | 42 | 27 |
9.5 | 42.5 | 27.5 |
10 | 43 | 28 |
10.5 | 44 | 28.5 |
11 | 44.5 | 29 |
11.5 | 45 | 29.5 |
12 | 45.5 | 30 |
Nuestros entrenadores Supertec cuentan con una malla amigable para el entrenamiento y una construcción de EVA que no sacrificará la durabilidad. Este no es su entrenador promedio: el clip del talón presenta detalles de TPU para mejorar el estilo. También puede estar seguro de que estará cómodo durante su día, ya que estos entrenadores están equipados con plantillas SoftFoam+ que aseguran una comodidad óptima en cada paso. Salta al pavimento con estilo con esta nueva temporada de zapatillas de PUMA.
Marca |
Puma |
---|