GUIA DE TALLAS REEBOK HOMBRE
US | EUR | CM |
7.5 | 40 | 25.5 |
8 | 40.5 | 26 |
8.5 | 41 | 26.5 |
9 | 42 | 27 |
9.5 | 42.5 | 27.5 |
10 | 43 | 28 |
10.5 | 44 | 28.5 |
11 | 44.5 | 29 |
11.5 | 45 | 29.5 |
12 | 45.5 | 30 |
S/229.90 S/183.90
US | EUR | CM |
7.5 | 40 | 25.5 |
8 | 40.5 | 26 |
8.5 | 41 | 26.5 |
9 | 42 | 27 |
9.5 | 42.5 | 27.5 |
10 | 43 | 28 |
10.5 | 44 | 28.5 |
11 | 44.5 | 29 |
11.5 | 45 | 29.5 |
12 | 45.5 | 30 |
Fuelfoam Imeva: nuestro compuesto Eva suave que equilibra la amortiguación de primera sensación con la capacidad de respuesta. Suela exterior de goma completa: la suela exterior de goma proporciona tracción y durabilidad. Plantilla cómoda: espuma de celda abierta de 5 mm con menos del 5 % de compresión establecida con el tiempo, por lo que la amortiguación y el ajuste nunca cambian dentro del zapato para brindar comodidad durante todo el día
Marca |
Reebok |
---|