GUIA DE TALLAS NEW BALANCE MUJER
US | PE | CM |
4 | 34 | 21 |
4.5 | 34.5 | 21.5 |
5 | 35 | 22 |
5.5 | 36 | 22.5 |
6 | 36.5 | 23 |
6.5 | 37 | 23.5 |
7 | 37.5 | 24 |
7.5 | 38 | 24.5 |
8 | 39 | 25 |
8.5 | 40 | 25.5 |
S/219.00 S/186.15
US | PE | CM |
4 | 34 | 21 |
4.5 | 34.5 | 21.5 |
5 | 35 | 22 |
5.5 | 36 | 22.5 |
6 | 36.5 | 23 |
6.5 | 37 | 23.5 |
7 | 37.5 | 24 |
7.5 | 38 | 24.5 |
8 | 39 | 25 |
8.5 | 40 | 25.5 |
ZAPATILLAS NEW BALANCE LIFESTYLE GRIS
Marca | New Balance |
---|---|
Tallas Mujeres | 36 – 5.5 US, 36 1/2 – 6 US, 37 – 6.5 US, 37 1/2 – 7 US, 38 – 7.5 US, 39 – 8 US |